當前位置:首頁 > 衛(wèi)生級管件
2024年8月29日浙江溫州衛(wèi)生級閥門管件價格持續(xù)穩(wěn)定
發(fā)表時間:2024-08-29 / 點擊: 0次
2024年8月29日浙江溫州衛(wèi)生級閥門管件價格持續(xù)穩(wěn)定
<!--[if !mso]> <
序號 | 類型 | 標記 | 名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 量程/選型/標準 | 品牌 |
1 | 2F | CIP | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
2 | 2F | CIP | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
3 | 2F | CIP | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
4 | 2F | CIP | 90°彎頭 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
5 | 2F | CIP | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
6 | 2F | CIP | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
7 | 2F | CIP | 正三通 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
8 | 2F | CIP | 正三通 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
9 | 2F | CIP | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
10 | 2F | CIP | 異徑三通 | SUS304 | φ76.2*63.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
11 | 2F | CIP | 異徑三通 | SUS304 | φ76.2*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
12 | 2F | CIP | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
13 | 2F | CIP | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76.2*63.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
14 | 2F | CIP | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76.2*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
15 | 2F | CIP | 偏心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
16 | 2F | CIP | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
17 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
18 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
19 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
20 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
21 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
22 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
23 | 3F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
24 | 3F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
25 | 3F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
26 | 3F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
27 | 3F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
28 | 3F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
29 | 3F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ154*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
30 | 3F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.8*32 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
31 | 3F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
32 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
33 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
34 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
35 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
36 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
37 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
38 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
39 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
40 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
41 | 2F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
42 | 2F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
43 | 2F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
44 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
45 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ63.5*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
46 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
47 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
48 | 2F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ63.5*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
49 | 2F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
50 | 2F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.85*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
51 | 2F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76*63.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
52 | 2F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
53 | 2F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
54 | 2F | DW-飲用水 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
55 | 2F | DW-飲用水 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
56 | 2F | FH-過熱水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
57 | 2F | FH-過熱水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
58 | 2F | FH-過熱水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
59 | 3F | LN-低壓氮氣 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
60 | 3F | LN-低壓氮氣 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
61 | 3F | LN-低壓氮氣 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
62 | 3F | LN-低壓氮氣 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
63 | 3F | LN-低壓氮氣 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
64 | 3F | LN-低壓氮氣 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
65 | 3F | LN-低壓氮氣 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
66 | 3F | LN-低壓氮氣 | 卡接盲板 | SUS304 | φ50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
67 | 2F | LN-低壓氮氣 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
68 | 2F | LN-低壓氮氣 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
69 | 2F | LN-低壓氮氣 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
70 | 2F | LN-低壓氮氣 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
71 | 3F | 二次物料 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
72 | 3F | 二次物料 | 異徑三通 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
73 | 3F | 二次物料 | 法蘭 | SUS304 | φ154*2 | WN150(B)-10RF HG/T20592-2009 |
國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
74 | 3F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
75 | 3F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
76 | 3F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
77 | 3F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
78 | 3F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
79 | 3F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
80 | 3F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
81 | 3F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
82 | 3F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
83 | 3F | SC-凝水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
84 | 3F | SC-凝水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
85 | 3F | SC-凝水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
86 | 3F | SC-凝水 | 平焊法蘭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | PL32-10RF | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
87 | 3F | SC-凝水 | 平焊法蘭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | PL20-10RF | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
88 | 2F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
89 | 2F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
90 | 2F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
91 | 2F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
92 | 2F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
93 | 2F | SC-凝水 | 異徑三通 | SUS304 | φ38.1*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
94 | 2F | SC-凝水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ38.1*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
95 | 2F | SC-凝水 | 平焊法蘭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | PL20-10RF | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
96 | 3F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
97 | 3F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
98 | 3F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
99 | 3F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
100 | 3F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
101 | 3F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
102 | 3F | VE-真空 | 正三通 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
103 | 3F | VE-真空 | 異徑三通 | SUS304 | φ89*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
104 | 3F | VE-真空 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ89*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
105 | 3F | VE-真空 | 帶頸平焊法蘭 | SUS304 | φ63.5 | WN65(B)-10RF HG/T20592-2009 |
國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
106 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
107 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
108 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
109 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
110 | 2F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
111 | 2F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
112 | 2F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
113 | 2F | VE-真空 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
114 | 2F | VE-真空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
115 | 2F | VE-真空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
116 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
117 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
118 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
119 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
120 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
121 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
122 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
123 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
124 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
125 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
126 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
127 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
128 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
129 | 3F | VT-放空 | 異徑三通 | SUS304 | φ154*101.6 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
130 | 3F | VT-放空 | 異徑三通 | SUS304 | φ101.6*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
131 | 3F | VT-放空 | 同心大小頭 | SUS304 | φ154*101.6 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
132 | 3F | VT-放空 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ154*101.6 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
133 | 3F | VT-放空 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ101.6*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
134 | 3F | VT-放空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
135 | 3F | VT-放空 | 帶頸平焊法蘭 | SUS304 | φ154 | WN150(B)-10RF HG/T20592-2009 接管尺寸φ154 |
國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
136 | 3F | VT-放空 | 帶頸平焊法蘭 | SUS304 | φ50.8 | WN50(B)-10RF HG/T20592-2009 接口管徑φ50.8 |
國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
137 | 3F | VT-放空 | 平焊法蘭 | SUS304 | DN25 | PL25(B)-10RF 接管φ32 |
國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
138 | 2F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
139 | 2F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
140 | 2F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
141 | 2F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
142 | 2F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
143 | 2F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
144 | 2F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
145 | 2F | VT-放空 | 異徑三通 | SUS304 | φ101.6*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
146 | 2F | VT-放空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
147 | 2F | VT-放空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
148 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
149 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
150 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
151 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
152 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
153 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
154 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
155 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
156 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
157 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
158 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
159 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
160 | 2F | WW-排污 | 異徑三通 | SUS304 | φ76*63.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
161 | 2F | WW-排污 | 異徑三通 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
162 | 2F | WW-排污 | 同心大小頭 | SUS304 | φ76*25.4 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
163 | 2F | WW-排污 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
164 | 2F | WW-排污 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
165 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
166 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
167 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
168 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
169 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
170 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
171 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
172 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
173 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ19*1.5 | / | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |